top of page
Title | photo | price | [rent] | [tesua] |
---|---|---|---|---|
Cedar Creek Rd APT B, Greenville, NC 27834 USA | מחיר עסקה כולל : 130,000$ | 1150-1400$ | 7.5-10% | |
C Concord Dr, Greenville, NC 27834 USA | מחיר עסקה כולל : 97,500$ | 900-1100$ | 8-10.5% | |
E 30TH St Indianapolis IN 46218 USA | מחיר עסקה כולל : 97,000$ | 900$ | 7% | |
Copy of 100 Kristin Dr, Greenville, NC 27834 USA | מחיר עסקה כולל : 110,000$ | 1100-1300$ | 9.5-11% | |
Green oaks ct Winston salem NC 27107 USA | מחיר עסקה כולל : 280,000$ | 3000-3500$ | 9-12% | |
W Vandalia Rd Unit M Greensboro NC 27407 USA | מחיר עסקה כולל : 80,000$ | 900-1100$ | 8-11% | |
s pine Rocky Mount NC 27803 | מחיר עסקה כולל : 105,000$ | 950-1150$ | 8.7-10.8% | |
Albany st Greensboro NC 27401 | מחיר עסקה כולל : 80,000$ | 800-900$ | 9.4-10.8% | |
Jones st Stanley NC 28164 USA | מחיר עסקה כולל : 148,000$ | 1600-2200$ | 10.8-15.2% | |
W Florida st Greensboro NC 27403 | מחיר עסקה כולל : 133,000$ | 1000-1400$ | 7.5-10.7% | |
Brandt St, Greensboro, NC 27407 | מחיר עסקה כולל : 152,000$ | 1000-1400$ | 6.3-9.7% | |
Alice Dr, Greenville, NC 27834 | מחיר עסקה כולל : 145,000$ | 1300-1600$ | 8-10.2% | |
todd st Greensboro NC 27406 | מחיר עסקה כולל : 107,000$ | 1000$ | 8.5% | |
Pittsburg ave Winston Salem | מחיר עסקה כולל : 84,000$ | 800-900$ | 8.5-9.85% | |
Blaze St WEinston Salem NC 27105 | מחיר עסקה כולל : 120,000$ | 1150-1400$ | 9.4-11.5 | |
Hunter St, Greensboro, NC 27401 | מחיר עסקה כולל : 108,000$ | 950-1200$ | 8.5-11.1% | |
Mystic Dr APT H Greensboro NC 27406 | מחיר עסקה כולל : 77,000$ | 800-900$ | 8-9.5% | |
N Dunleith Ave, Winston Salem, NC 27101 | מחיר עסקה כולל : 95,000$ | 850-1050$ | 8.5-11% | |
Barbara Jane Ave Winston Salem NC 27101 | מחיר עסקה כולל : 102,500$ | 950-1150$ | 9-11% | |
sprucepine Dr Winston Salem NC 27105 | מחיר עסקה כולל : 132,000$ | 1200-1500$ | 9-11.5% | |
n church St Greensboro NC 27405 | מחיר עסקה כולל : 98,000$ | 850-950$ | 8.6-9.7% | |
Cornell Blvd Winston SalemNC 27107 | מחיר עסקה כולל : 86,000$ | 950-1200$ | 10.7-13.8% | |
N Jackson Winston Salem NC 27101 | מחיר עסקה כולל : 95,000$ | 1,000$ | 10% | |
Underwood Ave Winston Salem NC 27101 | מחיר עסקה כולל : 110,000$ | 1,100$ | 8.5-10.5% | |
Underwood Ave Winston Salem NC 27101 | מחיר עסקה כולל : 110,000$ | 1,100$ | 8.5-10.5% | |
shriver ave Indianapolis IN 46208 | מחיר עסקה כולל : 85,000$ | 875$ | 9.4% | |
Houston Street, IN 46208 | מחיר עסקה כולל : 69,500$ | 750$ | 9.8% | |
W Holt St, Burlington, NC 27217 | מחיר עסקה כולל : 245,000$ | 2,200-2800$ | 7.9-11.5% | |
בנין הכולל 6 דירות המושכרות באזור מתפתח | מחיר עסקה כולל : 390,000$ | 3,900$ | 9% | |
N LaSalle Street, 46208 | מחיר עסקה כולל : 68,500$ | 725$ | 9-11% | |
Lucerne Greensboro NC 27406 | מחיר עסקה כולל : 75,000$ | 750$ | 9% | |
Olney Street, Indianapolis IN46218 | מחיר עסקה כולל : 80,000$ | 925$ | 10.4% | |
Houston Street, Indianapolis IN 46208 | מחיר עסקה כולל : 72,000$ | 750$ | 9.5% | |
Elmira St Indianapolis IN 46208 | מחיר עסקה כולל : 71,000$ | 800$ | 10.8% | |
Mrkwood Ln Winston Salem NC 27107 | מחיר עסקה כולל : 295,000$ | 3,300$ | 10% | |
Dearborn St Indianapolis IN 46218 | מחיר עסקה כולל : 86,000$ | 875$ | 9.2% | |
Nancy Ln Winston NC 27107 | מחיר עסקה כולל : 62,000$ | 650$ | 11% | |
Nancy Ln Winston NC 27107 | מחיר עסקה כולל : 65,000$ | 750$ | 12% | |
N Olney St, Indianapolis, IN 46201 | מחיר עסקה כולל : 86,000$ | 850-900 | 9.3-10% | |
N Chester Ave, IN Indianapolis 46218 | מחיר עסקה כולל : 99,000$ | 1200$ | 12.05% | |
Vance St Greensboro NC 27406 | מחיר עסקה כולל : 69,000$ | 700-800$ | 9.7-11.3% | |
Colorado Ave, Indianapolis | מחיר עסקה כולל : 93,000$ | 1,047$ | 10.8% | |
N Olney Street Indianapolis IN 46218 | מחיר עסקה כולל : 83,000$ | 900$ | 10% | |
W 34th st Indianapolis IN 46208 | מחיר עסקה כולל : 108,000$ | 1200$ | 10.5% | |
E Lindsay St Greensboro NC 27405 | מחיר עסקה כולל : 66,000$ | 700$ | 10% | |
E Lindsay St Greensboro NC 27405 | מחיר עסקה כולל : 66,000$ | 700$ | 10% | |
Schofield Ave Indianapolis IN | מחיר עסקה כולל : 84,000$ | 950-1000$ | 10-1.6% | |
Hackett St Greensboro NC 27401 | מחיר עסקה כולל : 87,000$ | 1000-1100$ | 11-13.5% | |
1005 Hackett St Greensboro NC 27401 | מחיר עסקה כולל : 87,000$ | 1000-1100$ | 11-13.5% | |
Yanceville St Greensboro NC 27405 | מחיר עסקה כולל : 109,000$ | 850-900$ | 7-8% | |
Olney Street Indianapolis Indiana | מחיר עסקה כולל : 89,500$ | 950-1050$ | 10-12% | |
West 5th Lexington NC 27292 | מחיר עסקה כולל : 53,000$ | 525-700$ | 7-11.6% | |
28th St, Indianapolis, IN 46208 | מחיר עסקה כולל : 115,000$ | 1200-1600$ | 10.4-14.5% | |
Hackett St Greensboro NC 27401 | מחיר עסקה כולל : 87,000$ | 900-1000$ | 10-11% | |
Luzelle Dr Winston Salem NC | מחיר עסקה כולל : 165,000$ | 1600-1900$ | 8-10% | |
Nathan Hunt Dr High point NC 27260 | מחיר עסקה כולל : 57,000$ | 650-725$ | 10.6-12% | |
N Gray St Indianapolis IN 46201 | מחיר עסקה כולל : 59,500$ | 733$ | 10.25% | |
N Sherman Dr Indianapolis IN 46218 | מחיר עסקה כולל : 70,000$ | 800$ | 9.9% | |
North Tacoma Ave Indiana In 46218 | מחיר עסקה כולל : 65,000$ | 695-850$ | 10.52-13.1% | |
Willow Rd, Greensboro, NC 27401 | מחיר עסקה כולל : 55,000$ | 600-650$ | 10.1-11.5% | |
Timmons Ave Greensboro NC 27406 | מחיר עסקה כולל : 81,000$ | 850-1000$ | 10.2% | |
4660 Coletta LN Winston Salem NC 27106 | מחיר עסקה כולל : 103,000$ | 1000-1250$ | 9-11% | |
1006 Caldwell St, Greensboro, NC 27406 | מחיר עסקה כולל : 70,000$ | 800-900$ | 10.5-11.3% | |
1117 Bellevue St Greensboro 27406 | 1200-1400$ | 11-13% | ||
4502 Sddlebranch Dr Gibsonville NC 27249 | מחיר עסקה כולל : 80,000$ | 950$ | 11.2% | |
805 Brookhaven Dr Durham NC 27707 | מכירה מוערכת: 325,000$ | 23% מוערך רווח למשקיע | ||
802 Coleman St Raleigh NC 27610 | מכירה מוערכת: 525,000$ | 27.5% למשקיע | ||
3936 Waddil St Winston Salem NC 27105 | מחיר עסקה כולל : 56,000$ | 650$ | 10.16% | |
507 Richardson ave high point NC 27260 | מחיר עסקה כולל : 62,500$ | 670$ | 9.06% | |
1325 Woodside Dr, Greensboro, NC 27405 | מחיר עסקה כולל : 61,000$ | 675$ | 10.1% | |
500 mystic Dr unit C Greensboro NC 27406 | מחיר עסקה כולל : 54,100$ | 700-750$ | 10-11% | |
1438 Old Hollow Rd Winston Salem 27105 | מחיר עסקה כולל : 41,000$ | 500$ | 11.3% | |
4012 Briarhill Dr Charlotte NC 28215 | מחיר עסקה כולל : 86,000$ | 1087$ | 10.5% | |
308 Beech Street Greensboro NC 27401 | מחיר עסקה כולל : 95,000$ | מכירה מוערכת: 120-130,000$ | 16-25% | |
914 S Benbow Rd, Greensboro, NC 27406 | מחיר עסקה כולל : 70,000$ | 850$ | 11% | |
3110 Buckingham Rd Durham NC 27707 | מחיר עסקה כולל : 500,000$ | מכירה מוערכת: 600,000-700,000$ | 20-30% | |
601 chestnut Dr High point 27262 | מחיר עסקה כולל : 80,000$ | 1025$ | 11.1% | |
603 chestnut Dr High point 27262 | מחיר עסקה כולל : 73,000$ | 890$ | 10.4% | |
214 Hodgin St, High Pt, NC 27262 | 57,000$ | 650$ | 10.5% | |
2901 Sherrill Ave High Point NC 27260 | מחיר עסקה כולל : 69,000$ | 775$-825$ | 10-10.8% | |
2126 Wiggins St Burlington NC 27215 | מחיר עסקה כולל : 67,500$ | 725$ | 10.5% | |
2117 Bulla St Greensboro NC 27406 | מחיר עסקה כולל : 74,000$ | 825$ | 10.1% | |
511 Andrew St Greensboro NC 27406 | מחיר עסקה כולל : 70,500$ | 800$ | 10.24% | |
6134 Sunset View Dr Archdale NC 27263 | מחיר עסקה כולל : 97,000$ | מכירה: 150,000$ | 35% תשואה נטו מוערכת: | |
4803 Bladen Rd, Greensboro, NC 27405 | מחיר עסקה כולל : 87,500$ | 850$ | 8.3% | |
1301 Cypress St, Greensboro, NC 27405 | מחיר עסקה כולל : 85,000$ | מכירה מוערכת: 120-130,000$ | 47% | |
1320 Tucker St Greensboro NC 27405 | מחיר עסקה כולל : 68,000$ | 800$ | 10.6% | |
109 Holt Ave Greensboro NC 27405 | 42,000$ מחיר עסקה כולל: | 600$ | 11% | |
2926 Archdale Rd High Point, NC, 27263 | 75,000$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 10.5% | |
703 Bridges Dr High Point NC 27262 | 65,000$ מחיר עסקה כולל: | 725$ | 9.8% | |
1205 Bellevue St Greensboro NC 27406 | 72,500$ מחיר עסקה כולל: | 800$ | 10.2% | |
2513 Grimsley St Greensboro NC 27403 | 87,500$ מחיר עסקה כולל: | 900$ | 9% | |
Angier Ave Durham North Carolina | 250,000$ מחיר עסקה כולל: | מכירה מוערכת 350-450,000$ | ברוטו 60% מוערך | |
2106 Macon Glen Dr Pleasant Garden NC | 160,000$ מחיר עסקה כולל: | מכירה 200,000$ מוערכת | 25% ברוטו | |
3277 Hovet St Indianapolis IN 46218 | 70,850$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 9.8% | |
3129 station street Indianapolis IN 46218 | 68,300$ מחיר עסקה כולל: | 800$ | 9.1% | |
3206 Spring St, Greensboro, NC 27405 | 91,000$ מחיר עסקה כולל: | 1,000$ | 9.5% | |
1508 Randolph Ave Greensboro | 64,000$ מחיר עסקה כולל: | 725$ | 10.3% | |
2922 Archdale Rd High Point, NC, 27263 | 78,500$ מחיר עסקה כולל: | 900-950$ | 10.7%-11.3% | |
206-220 Flynt St, Lexington, NC 27295 | 360,000$ מחיר עסקה כולל: | 4400$(550$x8 units) | 11.7-13% | |
2603 Textile Dr, Greensboro, NC 27405 | 63,000$ מחיר עסקה כולל: | 725$ | 9.92% | |
3000 bittersweet Rd Winston Salem NC 27106 | 130,000$ מחיר עסקה כולל: | --- | 23% Gross | |
619 Hatch Rd Chapel Hill NC 27516 | 200,000$ מחיר עסקה כולל: | --- | 45% Gross | |
2384 Okalina Ave Winston Salem NC 27105 | 78,000$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 9.91% | |
1405 Woodmere Dr Greensboro NC 27405 | 67,500$ מחיר עסקה כולל: | 825$ | 10.39% | |
1908 Rayston Dr Greensboro NC 27405 | 90,000$ מחיר עסקה כולל: | 950$ | 9.79% | |
2833 NE Gilmer Ave, Winston Salem, NC 27105 | 50,000$ מחיר עסקה כולל: | 500$(725$) | 9.8%(13.86%) | |
4925 Old Rural Hall Rd Winston Salem NC 27105 | 71,000$ מחיר עסקה כולל: | 775$ | 10.32% | |
3926 overland hts Greensboro NC 27407 | 60,000$ מחיר עסקה כולל: | 700$ | 10.83% | |
321 Louise Ave High Point NC 27262 | 100,000$ מחיר עסקה כולל: | פליפ 150,000$ מכירה | 25% למשקיע | |
300 New street High point NC 27260 | 71,000$ מחיר עסקה כולל: | 775$ | 9.8% | |
3716 Dawson Ave Greensboro 27105 | 61,000$ מחיר עסקה כולל: | 700$ | 10.7% | |
2438 N Patterson Ave Winston Salem NC 27105 | 71,500$ מחיר עסקה כולל: | 800$ | 10.69% | |
1730 Brooks Ave, High Point, NC 27260 | 69,500$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 12.03% | |
247-9 Plymouth Ave Wilkes barre PA 18702 | 107,545$ מחיר עסקה כולל: | 1575$ | 11.72% | |
3512 Clymer St Greensboro NC 27407 | 67,000$ מחיר עסקה כולל: | 775$ | 11.03% | |
9 Periwinkle Ct Greensboro NC 27407 | 100,000$ מחיר עסקה כולל: | - | 25-30% | |
1203 Lexington Ave Greensboro NC 27403 | 82,000$ מחיר עסקה כולל: | 1000$ | 11.65% | |
612 Ashburn St' High Point NC 27260 | 67,500$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 12.26% | |
3905 Pioneer Way Unit C Greensboro NC 27407 | 59,000$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 11.14% | |
4108 Hampshire Dr Greensboro NC 27405 | 67,000$ מחיר עסקה כולל: | 800$ | 11.2% | |
106 w 25th St' Winston Salem NC 27105 | 76,000$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 10.76% | |
2108 S Elm Eugene St Greensboro NC 27406 | 55,900$ מחיר עסקה כולל: | 675$ | 11.87% | |
3154+3516 N church Grensboro NC 27405 | 89,000$ מחיר עסקה כולל: | 800$ | 8.3% | |
2402 Markwood Lane Winston Salem NC 27107 | 169,500$ מחיר עסקה כולל: | 2400$ | 13.67% | |
2414 Cypress St' Greensboro NC 27405 | 77,000$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 10.42% | |
3168 Williston Rd Walker NC 27051 | 78,500$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 10.04% | |
2804 Summit Ave Greensboro NC 27405 | 90,000$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 8.76% | |
1509 Kay St Greensboro NC 27405 | 63,000$ מחיר עסקה כולל: | 700$ | 10.38% | |
3712 oak grove ave Greensboro NC 274053 | 74,000$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 10.82% | |
1312 Bothwell st Greensboro NC 27406 | 55,000$ מחיר עסקה כולל: | 650$ | 11.39% | |
1574 Lovett St' Greensboro NC 27403 | 65,000$ מחיר עסקה כולל: | 800$ | 11.67% | |
1214 Vally view Greensboro NC 27405 | 61,000$ מחיר עסקה כולל: | 700$ | 10.1% | |
1216 Vally view Greensboro NC 27405 | 59,000$ מחיר עסקה כולל: | 650$ | 10.2% | |
1800 Woodmere Dr, Greensboro NC 27405 | 71,500$$ מחיר עסקה כולל: | 800$ | 10.3% | |
806 Lowdermilk St' Greensboro NC 27401 | 105,000$ מחיר עסקה כולל: | 1400$ | 11.9% | |
9 Preyer court Greensboro NC 27405 | 73,000$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 11.34% | |
3720 Dawson Ave Greensboro NC 27401 | 69,000$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 12.57% | |
507 Mystic Dr Apt Greensboro NC 27406 | 45,000$ מחיר עסקה כולל: | 700$ | 12.03% | |
3604 Gentry St' Greensboro NC 27407 | 80,000$ מחיר עסקה כולל: | 900$ | 11.03% | |
1216 Pearson Greensboro NC 27406 | 45,000$ מחיר עסקה כולל: | 510$ | 10.41% | |
2905 Four Season Blvd Greensboro NC 27406 | 93,000$ מחיר עסקה כולל: | 900-1000$ | 9-9.9% | |
523 Mystic Dr Apt Greensboro NC 27406 | 45,000$ מחיר עסקה כולל: | 700$ | 12.03% | |
3713 Peterson Ave Greensboro NC 27405 | 60,000$ מחיר עסקה כולל: | 700$ | 11.54% | |
1412 West Florida St' Greensboro NC 27403 | 71,000$ מחיר עסקה כולל: | 825$ | 11.54% | |
703 Broad Ave Greensboro NC 27406 | 60,000$ מחיר עסקה כולל: | 670$ | 11.02% | |
1406 East Ave High Point NC 27260 | 45,000$ מחיר עסקה כולל: | 600$ | 13.23% | |
705 Tuscaloosa St Greensboro NC 27406 | 53,500$ מחיר עסקה כולל: | 670$ | 12.46% | |
2804 Holmes Rd Greensboro NC 27405 | 70,000$ מחיר עסקה כולל: | 720$ | 10.05% | |
3921 Colony Sq APT A Greensboro NC 27407 | 61,500$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 11.57% | |
1402 Town St' Greensboro NC 27407 | 70,000$ מחיר עסקה כולל: | 800$ | 10.87% | |
1800 Water St' Greensboro NC 27405 | 105,000$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 7.36% | |
1400 Vine St' Greensboro NC 27405 | 100,000$ מחיר עסקה כולל: | 870$ | 8.17% | |
2711 Belmar St' Greensboro NC 27407 | 69,000$ מחיר עסקה כולל: | 725$ | 10.15% | |
807 Douglas St' Greenasboro NC 27406 | 72,000$ מחיר עסקה כולל: | 850$ | 11.5% | |
3562 manor indianapolis in 46218 | 63,500$ מחיר עסקה כולל: | 800$ | 11.6% | |
1747 E 30th St, Indianapolis, IN 46218 | 58,000$ מחיר עסקה כולל: | 800$ | 12.14% | |
1313 Joyce st Greensboro NC 27405 | 60,000$ מחיר עסקה כולל: | 650$ | 10.08% | |
7321 Shadyside Dr Summerfield, NC, 27358 | 87,000$+ 25,000$ שיפוץ מוערך | 125,000-160,000$ | 11-22% | |
3601 Dearborn Dr Durham NC 27704 | 67,000$+ 60,000$ שיפוץ מוערך | 160,000-175,000$ | 24% לפני מס | |
4202 scotney Dr. Greensboro NC 27407 | 85,500$+ 20,000$ שיפוץ מוערך | 1250$ | 10.67% | |
3211 Donnell st Greensboro NC 27405 | 50,800$+ 16,000$ שיפוץ מוערך | 660$ | 9.65% | |
1217 Lolly lane Greensboro NC 27405 | 36,800$+ 18,000$ שיפוץ מוערך | 600$ | 10.4% | |
1800 Trogdon st, Greensboro NC 27403 | 70,500$+ 3,500$ שיפוץ מוערך | 770$ | 9.8% | |
203 Morgan St, High points | 44,500$+ 4,500$ שיפוץ מוערך | 750$ | 12.27% | |
4004 Gentry st, Greensboro NC 27407 | 79,500$+ 2,500$ שיפוץ מוערך | 860$ | 10.1% | |
3816+8 Edgewood Terrace Rd Greensboro, NC 27406 | 85,0000$+ 15,000$ שיפוץ מוערך | 900$ | 8.1%** | |
1544 maccormick st greensboro 27403 | 44,000$ | 500$ | 10.22% | |
1702 Spry Street, Greensboro, NC 27405 | 73,000$+ 12,000$ שיפוץ מוערך | 880$ | 9.31% | |
1021 willard st, Greensboro, NC 27405 | 65,500$+ 6,500$ שיפוץ מוערך | 750$ | 9.5% | |
3814 yanceville st, Greensboro NC 27405 | 95,000$+ 7,000$ שיפוץ מוערך | 1060$ | 10.18% | |
311 Guerranmt st Greensboro NC 27401 | 56,500$+ 13,0000$ שיפוץ מוערך | 800$ | 9.8% | |
110 Revere Dr Greensboro NC 27407 | 90,000$+13,000$ שיפוץ מוערך | 950$ | 9% | |
2622 W Court St, Greensboro, NC 27407 | 61,000$+ 28,000$ שיפוץ מוערך | 900$ | 10.01% | |
2100 Acorn Ridge Rd, Greensboro, NC 27407 | 106,000$+ 11,000$ שיפוץ מוערך | 1250$ | 9.8% | |
5903 Running Rd Greensboro, NC 27407 | 99,000$+ 25,000$ שיפוץ מוערך | 9.6% | ||
1760 Crump Ave, Memphis, TN 38107 | 130,000$ כולל שיפוץ | 190,000$ | ||
1505 E Jones St Raleigh, NC 27610 | 350,000$ | 2200$ | 6.5% | |
1238 Will Scarlet Rd, Memphis, TN 38111 | 59,000$ כולל שיפוץ | 800$ | 12.2% | |
whitehaven lane Memphis TN 38116 | 105,000$ | 1,195$ | 10.2% | |
5884 Ashridge Pl, Memphis, TN, 38141 | 67,760$ כולל שיפוץ | 900$ | 11.35% | |
4061 geraldus ave Memphis TN 38111 | 75,000$ כולל שיפוץ מלא | 875$ | 10.5% | |
3757 Sadllier Drive, Indianapolis IN | 58,250$ | 775$ | 11.07% |
bottom of page